老哥稳全国信息论坛,全国同城凤凰楼信息免费茶楼,登录-栖凤楼论坛,江苏一品楼yplinfo

您好,欢迎进入研域(上海)化学试剂有限公司网站!
一键分享网站到:

产品展示PRODUCTS

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 进口生化试剂 > 其它生化试剂类 > 月桂氮卓酮
月桂氮卓酮
产品时间:2016-11-28
氮酮/月桂氮卓酮/月桂氮酮/阿左恩/1-十二烷基氮杂环庚烷-2-酮/1-十二烷基-2H-氮杂-2-酮/N-月桂基氮杂环庚烷-2-酮/N-月桂基己内酰胺/吖酮/1-正十二烷基氮杂环庚烷-2-酮/AzoneAR,99%500毫升sigma分装59227-89-3RT,避光

本产品仅用于科研,不用于临床

中文名称: 氮酮 
其他中文名称: 月桂氮卓酮;月桂氮酮;阿左恩;1-十二烷基氮杂环庚烷-2-酮;1-十二烷基-2H-氮杂-2-酮;N-月桂基氮杂环庚烷-2-酮;N-月桂基己内酰胺;吖酮;1-正十二烷基氮杂环庚烷-2-酮 
月桂氮卓酮英文名称: Azone 
其他英文名称: Laurocapram 
产品规格: AR,99% 
包装:500毫升 
CAS号:59227-89-3 
C18H35NO=281.48 
级别:AR 
含量:≥99.0% 
密度(20℃):0.900~0.925 g/ml 
乙醇溶解试验:合格 
折光率:1.461~1.470 
灼烧残渣:≤0.2% 
性状:无色至微黄透明油状液体。油溶性,几乎无臭,无味。本品在无水乙醇、醋酸乙酯、苯及环己烷中极易溶解,在水中不溶 
用途:生化研究。一种新型高效、安全无毒的透皮吸收促进剂,对亲水和亲油药物均有明显的透皮助渗作用
保存:RT,避光

公司坚持“立足上海、延伸华东、*、奔向世界”的市场定位,按区域、行业、渠道及重要性进行顾客细分维护,每年新增500个试剂品种投放市场,保持价格体系的弹性和刚性,满足顾客的需求,公司被评为上海市“重合同守信用企业”。

Y143340 达那唑 含量测定 常温,避光 50mg 100126-200402
Y143341 醋酸曲安奈德  含量测定 常温,避光 50mg 10125- 200404
Y143342 醋酸泼尼松龙 含量测定 常温,避光 50mg 100124-200303
Y143343 醋酸可的松 含量测定 常温,避光 50mg 100123-200303
Y143344 醋酸地塞米松 含量测定 常温,避光 100mg 100122-200804
Y143345 茶苯海明 含量测定 常温,避光 100mg 100120-200403
Y143346 丙酸倍氯米松 含量测定 常温,避光 100mg 100119-200603
Y143347 倍他米松 含量测定 常温,避光 50mg 100118-200403
Y143348 阿替洛尔   含量测定 常温,避光  100mg  100117-200504 
Y143349 氨苯砜 检查用 常温,避光 50mg 100114-199101
Y143350 盐酸萘甲唑林 含量测定 常温,避光 50mg 10111-0103
Y143351 甲磺酸酚妥拉明 检查用 常温,避光 100mg 100110-200602
Y143352 α-甲基吡啶 检查用 常温,避光 50mg 100109-200201
Y143353 水杨酸 含量测定 常温,避光 50mg 100106-200303
Y143354 氨基己酸 鉴别 常温,避光 50mg 0105-9902
Y143355 水杨酸片 溶出度校正片 常温,避光 20片/瓶 100103-200610
Y143356 酚酞(熔点263℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100102-199404
Y143357 糖精(熔点229℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100100-200804
Y143358 双氰胺(熔点℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 10099-199402
Y143359 磺胺二甲嘧啶(熔点200℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100098-200804
Y143360 茴香酸(熔点185℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100097-199402
Y143361 磺胺(熔点166℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100096-199404
Y143362 非那西丁(熔点℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100095-200204
Y143363 乙酰苯胺(熔点116℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100094-200204
Y143364 香草醛(熔点℃) 熔点对照品 常温,避光 1g 100093-200804
Y143365 酚酞 含量测定 常温,避光 100mg 100091-199601
Y143366 双羟萘酸 含量测定 常温,避光 50mg 100090-200301
Y143367 双羟萘酸噻嘧啶 含量测定 常温,避光 50mg 100089-200301
Y143368 氟哌利多 含量测定 常温,避光 50mg 
Y143369 酒石酸美托洛尔 含量测定 常温,避光 50mg 100084-200101
Y143370 葡萄糖酸钙 检查用 常温,避光 50mg 0082-9701
Y143371 左炔诺孕酮 含量测定 常温,避光  100mg  100076- 200703 
Y143372 荧光母素 检查用 常温,避光 100mg 100075-197902
Y143373 盐酸克仑特罗 含量测定 常温,避光 50mg  100072-200402
Y143374 盐酸可乐定 含量测定 常温,避光 100mg 100071-199905
Y143375 盐酸多巴胺  含量测定 2-8℃,避光 200mg 0070-200405
Y143376 盐酸多塞平 含量测定 常温,避光 100mg 100069-200602
Y143377 盐酸多沙普仑 含量测定 常温,避光 50mg 100068-199702
Y143378 盐酸苯海索 含量测定 常温,避光 100mg 100067-200602
Y143379 盐酸苯海拉明 含量测定 常温,避光 100mg 100066-200807
Y143380 盐酸胺碘酮 含量测定 常温,避光 100mg 100065-200505
Y143381 戊酸雌二醇 含量测定 常温,避光  100mg  100063-199503
Y143382 维生素E 含量测定 2-8℃,避光   200mg  10062- 200608 
Y143383 维生素D3 含量测定 2-8℃,避光  100mg  100061-200607
Y143384 酞丁安 UV法含量测定 常温,避光 50mg 100060-200302
Y143385 美法仑 检查用 常温,避光 100mg 100059-200702
Y143386 乳糖 含量测定 常温,避光 200mg 100058-200902
Y143387 乳果糖 含量测定 常温,避光 1000mg 100057-200601
Y143388 曲安奈德 含量测定 常温,避光 50mg 100055-200302
Y143389 4-N-去甲基安乃近 检查用 常温,避光 500mg 100054-9503
Y143390 炔诺酮 含量测定 常温,避光 100mg 100053- 200705 
Y143391 炔雌醇 HPLC法含量测定 常温,避光 50mg 100052- 200308 
Y143392 氢溴酸加兰他敏 含量测定 常温,避光  100mg  100050- 200802 
Y143393 炔雌醚 含量测定 常温,避光 100mg 100048- 200902
Y143394 马来酸氯苯那敏 含量测定 常温,避光 100mg 100047- 200606 
Y143395 吡喹酮 含量测定 常温,避光 100mg 100046-200504
Y143396 咪唑 检查用 常温,避光 50mg 100045-199903
Y143397 马来酸麦角新碱 常温,避光 50mg
Y143398 氯普噻吨 检查用 常温,避光 50mg 100043-199701
Y143399 2-氯-4-硝基苯胺 检查用 常温,避光 50mg 100042-200002
Y143400 6-巯基嘌呤 检查用 常温,避光 100mg 100039-200602
Y143401 邻甲苯磺酰胺 检查用 常温,避光 100mg 100038-200803
Y143402 克霉唑 含量测定 常温,避光 50mg 100037-200306
Y143403 甲磺酸双氢麦角毒碱 常温,避光 50mg
Y143404 枸橼酸氯米芬 含量测定 常温,避光  100mg  010034-200503
Y143405 己烯雌酚 含量测定 常温,避光 100mg 100033-200607
Y143406 己酸羟孕酮 常温,避光 50mg 100032-

公司完善了质量检测监督内控机制;加大对原料、半成品和成品的抽检力度;强化了产品的监督和检查,着力把质量隐患排除在萌芽中。
更多其它生化试剂类

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上一篇: 甲基庚基甲酮
下一篇:盐酸吡啶
在线客服 联系方式

服务热线

021-54479081
021-54461587